Grand Hotel Terme di Augusto
8.4 Buono— 216 recensioni
L’Hotel Terme di Augusto è uno tra i più prestigiosi alberghi dell’isola d’Ischia.
La struttura è situata al centro di Lacco Ameno, uno dei Comuni più eleganti e chic dell’isola, ed è circondato da giardini fioriti, in un’atmosfera di grande tranquillità e relax.
L’Hotel Augusto, dista solo 50 metri dalla spiaggia ed è collegato al porto di Ischia con un servizio navetta gratuito.
Dispone di 119 camere, arredate in modo elegante e raffinato e che dispongono di telefono diretto, Tv satellitare, cassaforte, frigo bar, asciuga capelli, aria condizionata e balcone.
L’albergo dispone inoltre di ben 4 piscine:
Una piscina esterna di acqua dolce (con temperatura da 32 a 36 gradi)
Una piscina esterna termale panoramica (con temperatura dai 34 ai 38 gradi)
Una piscina interna con percorso Kneipp
Una piscina coperta termale (con temperatura dai 32 ai 40 gradi)
Vi sono inoltre terrazze panoramiche con solarium, lettini, ombrelloni e teli, palestra, sauna, bagno turco, campi da tennis, campi da bocce e parcheggio privato.
I ristoranti interni “Cinzia” e “Scilla” offrono ai clienti piatti raffinati della cucina mediterranea, italiana ed internazionale, con la possibilità di scegliere tra 4 primi e 4 secondi.
Le Terme di Augusto
L’albergo dispone di un Reparto Termale, accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale (Beauty Farm La Rosa) che offre tantissimi trattamenti viso corpo per la cura di patologie nel campo dell’ortopedia, ginecologia, otorinolaringoiatria, dermatologia.
E’ possibile quindi fare tantissimi tipi massaggi, fanghi, aerosol, inalazioni, pulizie e maschere al viso, idromassaggi, fisioterapia e quant’altro. Tutti trattamenti altamente benefici, grazie alle acque ipertermali salso – solfato – alcaline.
Il Grand Hotel Terme di Augusto dispone inoltre di sale molto attrezzate dal punto di vista tecnologico, per congressi e meeting.
Servizi
Dotazione Hotel
- Aria Condizionata
- Ascensore
- Camere Famigliari
- Camere Vip
- Giardino
- Ristorante
- Snack Bar
- Terrazza
Servizi Offerti
- Wi-Fi
- Servizio Bar
- Animali Ammessi (piccoli)
- Cassetta di Sicurezza
- Parcheggio
- Piano Bar
- Reception 24 ore su 24
- Servizio Lavanderia
- Servizio in Camera
- Servizio Navetta
Attività Disponibili
- Piscina Termale Scoperta
- Centro Termale Interno
- Bagno Turco
- Centro Fitness
- Piscina Scoperta
- Piscina Termale Coperta
- Sauna
- Percorso Kneipp
- Solarium
- Spa
Prezzi
| 1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensione completa | — | — | — | — | — | — | € 663 € 94,7notte |
| 1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensione completa | — | — | — | — | — | — | € 675 € 96,4notte |
| 1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensione completa | — | — | — | — | — | — | € 693 € 99notte |
| 1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensione completa | — | — | — | — | — | — | € 715 € 102,1notte |
| 1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezza pensione | — | — | — | — | — | — | € 840 € 120notte |
| 1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezza pensione | — | — | — | — | — | — | € 910 € 130notte |
| 1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensione completa | — | — | — | — | — | — | € 910 € 130notte |
| 1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensione completa | — | — | — | — | — | — | € 750 € 107,1notte |
| 1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensione completa | — | — | — | — | — | — | € 650 € 92,9notte |
| 1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensione completa | — | — | — | — | — | — | € 600 € 85,7notte |
| 1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensione completa | — | — | — | — | — | — | € 540 € 77,1notte |
| 1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensione completa | — | — | — | — | — | — | € 500 € 71,4notte |
| 1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 455 € 65notte |
8.4 Buono— 216 recensioni
Vedi tutte le recensioni8.4 Buono— 216 recensioni
Grand Hotel Terme di Augusto
Richiesta non impegnativa per informazioni su disponibilita e prezzi.
Compila il modulo per ricevere informazioni su disponibilità e prezzi. Se possibile, indica il tuo numero di telefono per un contatto più rapido. La richiesta sarà inviata al Centro Assistenza Clienti, che ti risponderà al più presto. Per richieste relative a una struttura specifica, il Centro Assistenza la gestirà in base all’hotel scelto. Per preventivi personalizzati, specifica le tue preferenze nel campo ‘Note’.
La richiesta non vale come prenotazione e necessita di conferma.
I campi obbligatori sono contrassegnati dall’asterisco *
Strutture Consigliate
Abbiamo trovato altre strutture simili a Grand Hotel Terme di Augusto che sono piaciute agli altri viaggiatori.